Word fan! 15

Spelers Real Mallorca 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Pere Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Greif 1 1 0 90 0 0 0 0
Rodriguez Manolo Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Quetglas 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Quevedo Barber 0 0 0 0 0 0 0 0
Predrag Rajković 34 34 0 3060 0 0 0 2
Leonardo Román Riquelme 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Miguelito 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Arias Copete 17 15 7 1222 1 0 0 6
Francisco Javier Campos Coll 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Carmona 0 0 0 0 0 0 0 0
Braian Cufre 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Gaya 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Alessandro González Apud 32 25 6 2315 1 1 1 7
YuzĂşn Ley 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Maffeo Becerra 22 17 6 1511 1 2 1 3
Matija Nastasic 26 25 0 2257 2 0 0 8
4. Antonio José Raillo Arenas 24 23 2 2063 3 1 0 4
Aleksandar Sedlar 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Valijent 26 26 6 2174 0 1 0 5
Siebe Van Der Heyden 6 4 3 285 0 0 1 2
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Rodrigo Battaglia 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Giaquinto 0 0 0 0 0 0 0 0
Clément Grenier 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Llabres 15 1 1 219 1 0 0 1
Miquel Llabres 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Luna 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Iddrisu Baba Mohammed 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Quintanilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jose Rodríguez Vázquez 34 29 21 2496 2 4 0 9
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sanchez 28 20 20 1407 3 1 0 3
Marc Pedraza Sarto 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Señé Escudero 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Alexander AlegrĂ­a Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Buenacasa Alba 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Galvez 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Hoppe 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro LĂłpez de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Mascaro 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Mboula Queralt 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedat Muriqi 27 24 6 2195 7 2 0 5
Amath Ndiaye 15 3 3 385 0 0 0 2
Abdon Prats Bastidas 32 11 8 1217 6 1 0 4
Bryan Reyna 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannis Salibur 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Daniel Alberto PendĂ­n Sánchez T2
Uitgeleende spelers
  Franco MatĂ­as Russo OH Leuven OH Leuven